"FOADIE"-Pokal | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12./13.05.2018 | |||||||||
Ergebnis: O-Jolle | |||||||||
Stand: 13.05.2018 16:03 |
Rang | Segel_Nr | Segler | Club | DSVNr | 1.Wettf | 2.Wettf | Ges Pk | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Pkt | Pl | Pkt | ||||||
1 | 1187 | Christian Hilf | SSGR | SC007 | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 2,0 |
2 | 1445 | Joachim Edelmann | SSGR | SC007 | 4 | 4,0 | 2 | 2,0 | 6,0 |
3 | 1312 | Philipp Hilf | SSGr | SC007 | 3 | 3,0 | 4 | 4,0 | 7,0 |
4 | 1155 | Uwe Georgi | SSGR | SC007 | 6 | 6,0 | 3 | 3,0 | 9,0 |
5 | 882 | Christian Dittmar | SSGR | SC007 | 2 | 2,0 | DNS | 8,0 | 10,0 |
6 | 1113 | Micha Kögler | SSGR | SC007 | 5 | 5,0 | 5 | 5,0 | 10,0 |
7 | 1156 | Manfred Märsch | SSGM | SC006 | 7 | 7,0 | DNS | 8,0 | 15,0 |
Wettfahrt |
W 1 |
W 2 |
---|---|---|
Windrichtung |
||
Windstärke (m/s) |
||
Bahnlänge (km) |