"FOADIE"-Pokal | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12./13.05.2018 | |||||||||
Ergebnis: FINN | |||||||||
Stand: 13.05.2018 16:03 |
Rang | Segel_Nr | Segler | Club | DSVNr | 1.Wettf | 2.Wettf | Ges Pk | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Pkt | Pl | Pkt | ||||||
1 | 255 | Thomas Fleischmann | SSGM | SC006 | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 2,0 |
2 | 9 | Max Trommer | SCHP | SC002 | 3 | 3,0 | 2 | 2,0 | 5,0 |
3 | 86 | Thomas Lieberth | SSGM | SC006 | 4 | 4,0 | 3 | 3,0 | 7,0 |
4 | 361 | Alex Leidholdt | SSGM | SC006 | 5 | 5,0 | 5 | 5,0 | 10,0 |
5 | 811 | Michael Knoll | SCHP | SC002 | 2 | 2,0 | DNS | 9,0 | 11,0 |
6 | 1611 | Friedrich Busch | SSGM | SC006 | 7 | 7,0 | 4 | 4,0 | 11,0 |
7 | 157 | Micha Kästner | TSV | SC026 | 6 | 6,0 | DNS | 9,0 | 15,0 |
8 | 258 | Markus Witte | SCHP | SC002 | 8 | 8,0 | DNS | 9,0 | 17,0 |
Wettfahrt |
W 1 |
W 2 |
---|---|---|
Windrichtung |
||
Windstärke (m/s) |
||
Bahnlänge (km) |