"FOADIE"-IXYLON-POKAL | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06./07.05.2017 | ||||||||||
Ergebnis: O-JOLLE | ||||||||||
Stand: 07.05.2017 14:47 |
Rang | Land | Segel_Nr | Segler | Club | DSVNr | 1.Wettf | 2.Wettf | Ges Pk | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Pkt | Pl | Pkt | |||||||
1 | GER | 366 | Uwe Georgi | SSGR | SC007 | 2 | 2,0 | 2 | 2,0 | 4,0 |
2 | GER | 1187 | Christian Hilf | SSGR | SC007 | 4 | 4,0 | 1 | 1,0 | 5,0 |
3 | GER | 869 | Michael Perthes | SVP-Helm | SC021 | 1 | 1,0 | DNS | 7,0 | 8,0 |
4 | GER | 1312 | Philipp Hilf | SSGR | SC007 | 5 | 5,0 | 3 | 3,0 | 8,0 |
5 | GER | 882 | Christian Dittmar | SSGR | SC007 | 3 | 3,0 | DNS | 7,0 | 10,0 |
6 | GER | 1113 | Michael Kögler | SSGR | SC007 | 6 | 6,0 | 4 | 4,0 | 10,0 |
Wettfahrt |
W 1 |
W 2 |
---|---|---|
Windrichtung |
||
Windstärke (m/s) |
||
Bahnlänge (sm) |