HANDWERKER POKAL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17./18.06.2017 | ||||||||||||
Ergebnis: O-Jolle | ||||||||||||
Stand: 18.06.2017 13:12 |
Rang | Land | Segel_Nr | Segler | Club | DSVNr | 1.Wettf | 2.Wettf | 3.Wettf | Ges Pk | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | |||||||
1 | GER | 1187 | Christian Hilf | SSGR | SC007 | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 3,0 |
2 | GER | 869 | Michael Perthes | SVP-Helm | SC021 | 3 | 3,0 | 2 | 2,0 | 2 | 2,0 | 7,0 |
3 | GER | 882 | Christian Dittmar | SSGR | SC007 | 2 | 2,0 | 3 | 3,0 | DNF | 6,0 | 11,0 |
4 | GER | 366 | Uwe Georgi | SSGR | SC007 | 5 | 5,0 | 4 | 4,0 | 3 | 3,0 | 12,0 |
5 | GER | 1113 | Michael Kögler | SSGR | SC007 | 4 | 4,0 | DNF | 6,0 | DNS | 6,0 | 16,0 |
Wettfahrt |
W 1 |
W 2 |
W 3 |
---|---|---|---|
Windrichtung |
|||
Windstärke (m/s) |
|||
Bahnlänge (sm) |