HANDWERKER POKAL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17./18.06.2017 | |||||||||||||
Ergebnis: EUROPE | |||||||||||||
Stand: 18.06.2017 13:11 |
Rang | Land | Segel_Nr | Steuermann/Crew | Club | DSVNr | 1.Wettf | 2.Wettf | 3.Wettf | Ges Pk | RL-Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | ||||||||
1 | GER | 1700 | Uli Brunken | SSGR | SC007 | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 3,0 | 100,00 |
2 | GER | 3 | Henkike Wiedemann | SVP | SA005 | 3 | 3,0 | 5 | 5,0 | 4 | 4,0 | 12,0 | 90,91 |
3 | GER | 34 | David Holzmann | SCHP | SC002 | 5 | 5,0 | 4 | 4,0 | 5 | 5,0 | 14,0 | 81,82 |
4 | GER | 1071 | Anja Weller | SCHP | SC002 | 2 | 2,0 | 2 | 2,0 | DNS | 13,0 | 17,0 | 72,73 |
5 | GER | 7 | Tess Fleischmann | SSGM | SC006 | OCS | 13,0 | 3 | 3,0 | 2 | 2,0 | 18,0 | 63,64 |
6 | GER | 1148 | Devin Leidholdt | SSGM | SC006 | 6 | 6,0 | 6 | 6,0 | 6 | 6,0 | 18,0 | 54,55 |
7 | GER | 976 | Sara Trommer | SCHP | SC002 | 7 | 7,0 | DNF | 13,0 | 7 | 7,0 | 27,0 | 45,45 |
8 | GER | 1684 | Janet Hartenstein | SCHP | SC002 | DNS | 13,0 | DNS | 13,0 | 3 | 3,0 | 29,0 | 36,36 |
9 | GER | 25 | Svenla Mehner | SCS | BG032 | 9 | 9,0 | 7 | 7,0 | DNS | 13,0 | 29,0 | 27,27 |
10 | GER | 1708 | Sophie Dunger | SSGR | SC007 | 4 | 4,0 | DNS | 13,0 | DNS | 13,0 | 30,0 | 18,18 |
11 | GER | 1580 | Bodo Sachs | SCHP | SC002 | 8 | 8,0 | DNF | 13,0 | DNS | 13,0 | 34,0 | 9,09 |
12 | GER | 0000 | Stella Krieglstein | TSV | SC026 | DNC | 13,0 | DNC | 13,0 | DNC | 13,0 | 39,0 | 0,00 |
Wettfahrt |
W 1 |
W 2 |
W 3 |
---|---|---|---|
Wettfahrtdatum |
17.06. |
17.06. |
17.06. |
Wettfahrtstart |
13:15 |
14:41 |
15:50 |
Zieleinlauf des Ersten |
14:05 |
15:24 |
16:35 |
Wettfahrtende |
14:25 |
15:36 |
16:52 |
Windrichtung |
NW |
NW |
|
Windstärke (m/s) |
4-7 |
4-8 |
5-7 |
Bahnlänge (sm) |
|||
Mittl. Geschwindigkeit (kn) |