2015/08
XY „Foadie“-Cup
(Ergebnisse)
IXYLON „FOADIE“-Pokal |
---|
22./23.08.2015 |
Ergebnis: IXYLON |
Stand: 23.08.2015 15:10 |
Rang | Land | Segel_Nr | Steuermann/Vorsch. | Club | DSVNr | 1.Wettf | 2.Wettf | 3.Wettf | Ges Pk | RL-Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | ||||||||
1 | GER | 1511 | Ralf Bundel Angelika Scholz |
SSGR SSGR |
SC007 SC007 |
1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 2 | 2,0 | 4,0 | 110,00 |
2 | GER | 3161 | Thomas Knüpfer Franka Knüpfer |
SCHP SCHP |
SC002 SC002 |
2 | 2,0 | 6 | 6,0 | 1 | 1,0 | 9,0 | 101,54 |
3 | GER | 85 | Ralf Theumer Franziska Sommer |
YCBTF YCBTF |
SA032 SA032 |
3 | 3,0 | 4 | 4,0 | 4 | 4,0 | 11,0 | 93,08 |
4 | GER | 3027 | Bettina Pippig Steffen Weigel |
SSGR SSGR |
SC007 SC007 |
7 | 7,0 | 3 | 3,0 | 3 | 3,0 | 13,0 | 84,62 |
5 | GER | 1058 | Peter Dr.John Joachim Rößiger |
SCHP SCHP |
SC002 SC002 |
6 | 6,0 | 2 | 2,0 | 6 | 6,0 | 14,0 | 76,15 |
6 | GER | 5386 | Jörg Wende Christina Wende |
SCHP SCHP |
SC002 SC002 |
4 | 4,0 | 7 | 7,0 | 5 | 5,0 | 16,0 | 67,69 |
7 | GER | 3166 | Peter Kühne Eric Schönberner |
SCHP SSGR |
SC002 SC007 |
5 | 5,0 | 8 | 8,0 | 8 | 8,0 | 21,0 | 59,23 |
8 | GER | 22 | Stefan Küttner Tobias Klockau |
SSGR SSGR |
SC007 SC007 |
8 | 8,0 | 5 | 5,0 | 10 | 10,0 | 23,0 | 50,77 |
9 | GER | 1691 | Sabine Stöckl Winfried Stöckl |
SSGR SSGR |
SC007 SC007 |
9 | 9,0 | 9 | 9,0 | 7 | 7,0 | 25,0 | 42,31 |
10 | GER | 27 | Helmut Schäfer Reinhard Bayerl |
SSGR SSGR |
SC007 SC007 |
10 | 10,0 | 10 | 10,0 | 9 | 9,0 | 29,0 | 33,85 |
11 | GER | 3684 | Moritz Reiland Jan Kühnert |
SBC SBC |
11 | 11,0 | 11 | 11,0 | 11 | 11,0 | 33,0 | 25,38 | |
12 | GER | 80 | Peter Stephan Marion Heerwald |
SG LVB YC-M |
SC024 SC032 |
12 | 12,0 | 12 | 12,0 | DNF | 14,0 | 38,0 | 16,92 |
13 | GER | 2144 | Ralf Zobel Jörg Zobel |
SCHP SCHP |
SC002 SC002 |
13 | 13,0 | 13 | 13,0 | 12 | 12,0 | 38,0 | 8,46 |
IXYLON „FOADIE“-Pokal |
---|
22./23.08.2015 |
Ergebnis: O-Jolle |
Stand: 23.08.2015 15:10 |
Rang | Land | Segel_Nr | Segler | Club | DSVNr | 1.Wettf | 2.Wettf | 3.Wettf | Ges Pk | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | |||||||
1 | GER | 1187 | Christian Hilf | SSGR | SC007 | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 3,0 |
2 | GER | 1213 | Phillip Hilf | SSGR | SC007 | 2 | 2,0 | 2 | 2,0 | 6 | 6,0 | 10,0 |
3 | GER | 1279 | Peer Schönberner | SSGR | SC007 | 5 | 5,0 | 3 | 3,0 | 3 | 3,0 | 11,0 |
4 | GER | 1113 | Michael Kögler | SSGR | SC007 | 3 | 3,0 | 4 | 4,0 | 4 | 4,0 | 11,0 |
5 | GER | 1155 | Uwe Georgi | SSGR | SC007 | 4 | 4,0 | 5 | 5,0 | 5 | 5,0 | 14,0 |
6 | GER | 882 | Christian Dittmar | SSGR | SC007 | 6 | 6,0 | 7 | 7,0 | 2 | 2,0 | 15,0 |
7 | GER | 1156 | Manfred Märsch | SSGM | SC006 | 7 | 7,0 | 6 | 6,0 | 7 | 7,0 | 20,0 |
IXYLON „FOADIE“-Pokal |
---|
22./23.08.2015 |
Ergebnis: Finn |
Stand: 23.08.2015 15:10 |
Rang | Land | Segel_Nr | Segler | Club | DSVNr | 1.Wettf | 2.Wettf | 3.Wettf | Ges Pk | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | |||||||
1 | GER | 255 | Thomas Fleischmann | SSGM | SC006 | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 3,0 |
2 | GER | 45 | Thomas Lieberth | SSGM | SC006 | 2 | 2,0 | 3 | 3,0 | 3 | 3,0 | 8,0 |
3 | GER | 811 | Michael Knoll | SCHP | SC002 | 5 | 5,0 | 2 | 2,0 | 2 | 2,0 | 9,0 |
4 | GER | 361 | Alexander Leidholdt | SSGM | SC006 | 4 | 4,0 | 4 | 4,0 | 4 | 4,0 | 12,0 |
5 | GER | 912 | Rolf Frind | SSGM | SC006 | 3 | 3,0 | 5 | 5,0 | 5 | 5,0 | 13,0 |
6 | GER | 11 | Ronald Ziegner | TSV | SC026 | 7 | 7,0 | 6 | 6,0 | 6 | 6,0 | 19,0 |
7 | GER | 130 | Hartmut Pürzel | SSGM | SC006 | 6 | 6,0 | 7 | 7,0 | 7 | 7,0 | 20,0 |
8 | GER | 258 | Markus Witte | SCHP | SC002 | 8 | 8,0 | 8 | 8,0 | 8 | 8,0 | 24,0 |
9 | GER | 1310 | Friedrich Busch | SSGM | SC006 | DNS | 10,0 | DNS | 10,0 | DNS | 10,0 | 30,0 |
IXYLON „FOADIE“-Pokal |
---|
22./23.08.2015 |
Ergebnis: EUROPE |
Stand: 23.08.2015 15:11 |
Rang | Land | Segel_Nr | Segler | Club | DSVNr | 1.Wettf | 2.Wettf | 3.Wettf | Ges Pk | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | |||||||
1 | GER | 7 | Tess Fleischmann | SSGM | SC006 | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 3,0 |
2 | GER | 1701 | Uli Brunken | SSGR | SC007 | 3 | 3,0 | 3 | 3,0 | 2 | 2,0 | 8,0 |
3 | GER | 1700 | Sophie Dunger | SSGR | SC007 | 2 | 2,0 | 2 | 2,0 | DNS | 6,0 | 10,0 |
4 | GER | 34 | Maximilian Trommer | SSGR | SC007 | 4 | 4,0 | 4 | 4,0 | 3 | 3,0 | 11,0 |
5 | GER | 25 | Leoni Leidholdt | SSGM | SC006 | DNS | 6,0 | DNS | 6,0 | DNS | 6,0 | 18,0 |
IXYLON „FOADIE“-Pokal |
---|
22./23.08.2015 |
Ergebnis: OPTI |
Stand: 23.08.2015 15:11 |
Rang | Land | Segel_Nr | Segler | Club | DSVNr | 1.Wettf | 2.Wettf | 3.Wettf | Ges Pk | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | |||||||
1 | GER | 10337 | Tim Weller | SCHP | SC002 | 2 | 2,0 | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 4,0 |
2 | GER | 10082 | Sina Knüpfer | SCHP | SC002 | 3 | 3,0 | 2 | 2,0 | 2 | 2,0 | 7,0 |
3 | GER | 8478 | Cora Grosch | SCHP | SC002 | 1 | 1,0 | 4 | 4,0 | 3 | 3,0 | 8,0 |
4 | GER | 12264 | Devin Leidholdt | SSGM | SC006 | 5 | 5,0 | 3 | 3,0 | 4 | 4,0 | 12,0 |
5 | GER | 1926 | Emma Augustin | SSVEP | SC008 | 4 | 4,0 | 7 | 7,0 | 5 | 5,0 | 16,0 |
6 | GER | 9877 | Jil Hartenstein | SCHP | SC002 | 7 | 7,0 | 5 | 5,0 | 7 | 7,0 | 19,0 |
7 | GER | 4 | Tobias Lorenz | SCHP | SC002 | 11 | 11,0 | 6 | 6,0 | 6 | 6,0 | 23,0 |
8 | GER | 2824 | Til Augustin | SSVEP | SC008 | 6 | 6,0 | 9 | 9,0 | 9 | 9,0 | 24,0 |
9 | GER | 11264 | Lucas Greger | SSGR | SC007 | 8 | 8,0 | 8 | 8,0 | 12 | 12,0 | 28,0 |
10 | GER | 2 | Joe Hartenstein | SCHP | SC002 | 9 | 9,0 | 11 | 11,0 | 8 | 8,0 | 28,0 |
11 | GER | 12011 | Niklas Geißler | SSC | 12 | 12,0 | 10 | 10,0 | 10 | 10,0 | 32,0 | |
12 | GER | 10898 | Julius Hummel | SSGR | SC007 | 10 | 10,0 | 13 | 13,0 | 13 | 13,0 | 36,0 |
13 | GER | 10893 | Sara Trommer | SCHP | SC002 | 13 | 13,0 | 12 | 12,0 | 11 | 11,0 | 36,0 |
Wettfahrt |
W 1 |
W 2 |
W 3 |
---|---|---|---|
Windrichtung |
NO |
NO |
ONO |
Windstärke (Bft) |
2-3 |
2-3 |
3 |
Bahnlänge (sm) |