2012/05
Frühjahrsregatta
Frühjahrsregatta 2012 Ergebnisse
Ergebnisse Frühjahrsregatta 12./13.05.2012
Bilder unter Bilder-Regatten-Frühjahrsregatta2012
Bootsklasse Finn-Dinghi
Rang | Land | Segel_Nr | Segler | Club | DSVNr | 1.Wettf | 2.Wettf | 3.Wettf | 4.Wettf | Ges Pk | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | |||||||
1 | GER | 312 | Ron Fischer | SCHP | SC002 | 3 | (3,0) | 2 | 2,0 | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 4,0 |
2 | GER | 811 | Michael Knoll | SCHP | SC002 | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 2 | 2,0 | 5 | (5,0) | 4,0 |
3 | GER | 2000 | Thomas Lieberth | SSGM | SC006 | 2 | 2,0 | 4 | 4,0 | 5 | (5,0) | 2 | 2,0 | 8,0 |
4 | GER | 1310 | Friedrich Busch | SSGM | SC006 | 4 | (4,0) | 3 | 3,0 | 3 | 3,0 | 3 | 3,0 | 9,0 |
5 | GER | 2105 | Dieter Zimmermann | SSGM | SC006 | 5 | (5,0) | 5 | 5,0 | 4 | 4,0 | 4 | 4,0 | 13,0 |
6 | GER | 81 | Robert Piechutta | SSVEP | SC008 | 6 | (6,0) | 6 | 6,0 | 6 | 6,0 | 6 | 6,0 | 18,0 |
Bootsklasse Ixylon
Rang | Land | Segel_Nr | Steuer/ Vorsch. |
Club | DSVNr | 1.Wettf | 2.Wettf | 3.Wettf | 4.Wettf | Ges Pk | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | |||||||
1 | GER | 3161 | Thomas Knüpfer Franka Knüpfer |
SCHP SCHP |
SC002 SC002 |
4 | (4,0) | 3 | 3,0 | 2 | 2,0 | 1 | 1,0 | 6,0 |
2 | GER | 2144 | Bernd Descher Eric Schönberner |
SCHP SSGR |
SC002 SC007 |
3 | (3,0) | 1 | 1,0 | 3 | 3,0 | 2 | 2,0 | 6,0 |
3 | GER | 3027 | Steffen Weigel Bettina Pippig |
SSGR SSGR |
SC007 SC007 |
5 | (5,0) | 2 | 2,0 | 1 | 1,0 | 3 | 3,0 | 6,0 |
4 | GER | 1511 | Ralf Bundel Andree Schädlich |
SSGR SSGR |
SC007 SC007 |
1 | 1,0 | 4 | (4,0) | 4 | 4,0 | 4 | 4,0 | 9,0 |
5 | GER | 22 | Küttner Stefan Stöckl Sabine |
SSGR SSGR |
SC007 SC007 |
2 | 2,0 | 5 | (5,0) | 5 | 5,0 | 5 | 5,0 | 12,0 |
Bootsklasse LASER Radial – EUROPE
Rang | Land | Segel_Nr | Segler | Club | DSVNr | 1.Wettf | 2.Wettf | 3.Wettf | 4.Wettf | Ges Pk | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | |||||||
1 | GER | 1253 | Anne Marung | BSC | SC005 | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | DNS | (9,0) | 3,0 |
2 | GER | 25 | Thomas Fleischmann | SSGM | SC006 | 2 | 2,0 | 6 | (6,0) | 2 | 2,0 | 1 | 1,0 | 5,0 |
3 | GER | 173853 | Patrick Schönberner | SSGR | SC007 | 3 | 3,0 | 3 | 3,0 | 4 | (4,0) | 2 | 2,0 | 8,0 |
4 | GER | 194665 | Ida Adler | SCTB | T003 | 4 | 4,0 | 2 | 2,0 | 5 | (5,0) | 5 | 5,0 | 11,0 |
5 | GER | 150546 | Holger Lauschke | SVP-Helm | SC021 | 5 | (5,0) | 5 | 5,0 | 3 | 3,0 | 3 | 3,0 | 11,0 |
6 | GER | 127632 | Tim Lauschke | SVP-Helm | SC021 | 6 | (6,0) | 4 | 4,0 | 6 | 6,0 | 4 | 4,0 | 14,0 |
7 | CZE | 25 | Sophie Dunger | SSGR | SC007 | 8 | (8,0) | 7 | 7,0 | 7 | 7,0 | 6 | 6,0 | 20,0 |
8 | CZE | 11 | Ulli Brunken | SSGR | SC007 | 7 | 7,0 | 8 | (8,0) | 8 | 8,0 | 7 | 7,0 | 22,0 |
Bootsklasse O-Jolle
Rang | Land | Segel_Nr | Segler | Club | DSVNr | 1.Wettf | 2.Wettf | 3.Wettf | 4.Wettf | Ges Pk | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | |||||||
1 | GER | 1187 | Christian Hilf | SSGR | SC007 | 1 | (1,0) | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 3,0 |
2 | GER | 1113 | Michael Kögler | SSGR | SC007 | 4 | 4,0 | 5 | (5,0) | 2 | 2,0 | 2 | 2,0 | 8,0 |
3 | GER | 869 | Michael Perthes | SVP-Helm | SC021 | 2 | 2,0 | 2 | 2,0 | 5 | (5,0) | 5 | 5,0 | 9,0 |
4 | GER | 1155 | Uwe Georgi | SSGR | SC007 | 5 | 5,0 | 3 | 3,0 | 6 | (6,0) | 3 | 3,0 | 11,0 |
5 | GER | 1156 | Manfred Märsch | SSGM | SC006 | DNC | (8,0) | 4 | 4,0 | 3 | 3,0 | 4 | 4,0 | 11,0 |
6 | GER | 366 | Philip Hilf | SSGR | SC007 | 3 | 3,0 | 6 | (6,0) | 4 | 4,0 | 6 | 6,0 | 13,0 |
7 | GER | 1445 | Joachim Edelmann | SSGR | SC007 | DNC | (8,0) | DNC | 8,0 | DNC | 8,0 | DNC | 8,0 | 24,0 |
Bootsklasse Optimist
Rang | Land | Segel_Nr | Segler | Club | DSVNr | 1.Wettf | 2.Wettf | 3.Wettf | 4.Wettf | Ges Pk | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | |||||||
1 | GE | 12337 | Luca Fischer | SCHP | SC002 | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 2 | 2,0 | 3 | (3,0) | 4,0 |
2 | GE | 10893 | Maximilian Trommer | SSGR | SC007 | 3 | (3,0) | 3 | 3,0 | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 5,0 |
3 | GE | 11264 | Maximilian Hörger | SSGR | SC007 | 2 | 2,0 | 2 | 2,0 | OCS | (7,0) | 2 | 2,0 | 6,0 |
4 | GE | 9818 | Tobias Lorenz | SCHP | SC002 | DNF | (7,0) | DNS | 7,0 | 3 | 3,0 | 4 | 4,0 | 14,0 |
5 | GE | 10082 | Sina Knüpfer | SCHP | SC002 | DNF | (7,0) | DNS | 7,0 | 4 | 4,0 | 5 | 5,0 | 16,0 |
6 | GE | 8478 | Cora Grosch | SCHP | SC002 | DNF | (7,0) | DNS | 7,0 | 5 | 5,0 | 6 | 6,0 | 18,0 |