2015/09
Goldener Finn
(Ergebnisse)
Segelclub Handwerk Plauen e.V. |
---|
GOLDENER FINN 2015 |
Ergebnis: Finn |
Datum: 05./06.09.2015 |
Punktsystem: Low-Point-System |
Wertung / RL-F: Klassen-Wertung / 1,00 |
Wf-Ltr: Udo Pampel |
Jury: Eike Mehner |
Revier: Talsperre Pöhl |
Stand: 06.09.2015 13:06 |
Rang | Land | Segel_Nr | Segler | Club | DSVNr | 1.Wettf | 2.Wettf | 3.Wettf | 4.Wettf | Ges Pk | RL-Pkt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | ||||||||
1 | GER | 255 | Thomas Fleischmann | SSGM | SC006 | 4 | 4,0 | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 4 | 4,0 | 10,0 | 100,00 |
2 | GER | 67 | Jürgen Deutschmann | YCBG | B120 | 6 | 6,0 | 2 | 2,0 | 2 | 2,0 | 1 | 1,0 | 11,0 | 95,83 |
3 | GER | 222 | Ulf-Peter Pestel | SSGM | SC006 | 3 | 3,0 | 5 | 5,0 | 4 | 4,0 | 3 | 3,0 | 15,0 | 91,67 |
4 | GER | 432 | Michael Kästner | TSV | SC026 | 8 | 8,0 | 8 | 8,0 | 7 | 7,0 | 6 | 6,0 | 29,0 | 87,50 |
5 | GER | 119 | Peter Bronke | SCBW | BG051 | 14 | 14,0 | 9 | 9,0 | 6 | 6,0 | 2 | 2,0 | 31,0 | 83,33 |
6 | GER | 29 | Rainer Scholtze | YCBG | B120 | 5 | 5,0 | 6 | 6,0 | 14 | 14,0 | 7 | 7,0 | 32,0 | 79,17 |
7 | GER | 811 | Michael Knoll | SCHP | SC002 | 1 | 1,0 | 3 | 3,0 | 3 | 3,0 | OCS | 26,0 | 33,0 | 75,00 |
8 | GER | 2000 | Thomas Lieberth | SSGM | SC006 | 10 | 10,0 | 7 | 7,0 | 13 | 13,0 | 5 | 5,0 | 35,0 | 70,83 |
9 | GER | 118 | Oliver Bronke | SCBW | BG051 | 2 | 2,0 | 4 | 4,0 | 5 | 5,0 | OCS | 26,0 | 37,0 | 66,67 |
10 | GER | 16 | Uwe Hand | PYC | B048 | 7 | 7,0 | 17 | 17,0 | 9 | 9,0 | 8 | 8,0 | 41,0 | 62,50 |
11 | GER | 361 | Alexander Leidholdt | SSGM | SC006 | 12 | 12,0 | 11 | 11,0 | 10 | 10,0 | 11 | 11,0 | 44,0 | 58,33 |
12 | GER | 55 | Herbert Fr. Sondermann | WRK | NW085 | 16 | 16,0 | 12 | 12,0 | 8 | 8,0 | 9 | 9,0 | 45,0 | 54,17 |
13 | GER | 109 | Manfred Tomaszewski | SCBW | BG051 | 13 | 13,0 | 14 | 14,0 | 12 | 12,0 | 13 | 13,0 | 52,0 | 50,00 |
14 | GER | 31 | Andreas Pfalzgraf | SVP | SA005 | 21 | 21,0 | 15 | 15,0 | 11 | 11,0 | 10 | 10,0 | 57,0 | 45,83 |
15 | GER | 265 | Ronald Heldt | RSG 53 | BG066 | 15 | 15,0 | 10 | 10,0 | OCS | 26,0 | 14 | 14,0 | 65,0 | 41,67 |
16 | GER | 42 | Jürgen Kraft | SGS | BG023 | 9 | 9,0 | 16 | 16,0 | 16 | 16,0 | DNS | 26,0 | 67,0 | 37,50 |
17 | GER | 412 | Johann Schengber | TSV | SC026 | 18 | 18,0 | 22 | 22,0 | 17 | 17,0 | 15 | 15,0 | 72,0 | 33,33 |
18 | GER | 46 | Peter Truhm | SCTB | T003 | 11 | 11,0 | 13 | 13,0 | OCS | 26,0 | DNS | 26,0 | 76,0 | 29,17 |
19 | GER | 258 | Markus Witte | SCHP | SC002 | 23 | 23,0 | 21 | 21,0 | 18 | 18,0 | 16 | 16,0 | 78,0 | 25,00 |
20 | GER | 38 | Reinhard Fabry | SWVW | BA138 | 19 | 19,0 | 19 | 19,0 | 15 | 15,0 | DNS | 26,0 | 79,0 | 20,83 |
21 | GER | 1611 | Friedrich Busch | SSGM | SC006 | 20 | 20,0 | DNS | 26,0 | DNS | 26,0 | 12 | 12,0 | 84,0 | 16,67 |
22 | GER | 43 | Staphan Scholz | SLRV | B136 | 22 | 22,0 | 20 | 20,0 | OCS | 26,0 | 17 | 17,0 | 85,0 | 12,50 |
23 | GER | 12 | Steffen Röstel | SSVEP | SC008 | DNF | 26,0 | 18 | 18,0 | 19 | 19,0 | DNS | 26,0 | 89,0 | 8,33 |
24 | GER | 311 | Bernd Fischer | 17 | 17,0 | DNS | 26,0 | DNS | 26,0 | DNS | 26,0 | 95,0 | 4,17 | ||
25 | GER | 34 | Dieter Borges | SSCO | B011 | DNF | 26,0 | DNS | 26,0 | DNS | 26,0 | DNS | 26,0 | 104,0 | 0,00 |
Segelclub Handwerk Plauen e.V. |
---|
GOLDENER FINN 2015 |
Ergebnis: Europe |
Datum: 05./06.09.2015 |
Punktsystem: Low-Point-System |
Wertung: Klassen-Wertung |
Wf-Ltr: Udo Pampel |
Jury: Eike Mehner |
Revier: Talsperre Pöhl |
Stand: 06.09.2015 13:07 |
Rang | Land | Segel_Nr | Segler | Club | DSVNr | 1.Wettf | 2.Wettf | 3.Wettf | 4.Wettf | Ges Pk | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | |||||||
1 | GER | 1700 | Sophie Dunger | SSGR | SC007 | 1 | 1,0 | 2 | (2,0) | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 3,0 |
2 | GER | 1701 | Uli Brunken | SSGR | SC007 | 2 | 2,0 | 1 | 1,0 | 4 | (4,0) | 2 | 2,0 | 5,0 |
3 | GER | 7 | Tess Fleischmann | SSGM | SC006 | 3 | 3,0 | 4 | (4,0) | 2 | 2,0 | 4 | 4,0 | 9,0 |
4 | GER | 34 | Maximilian Trommer | SSGR | SC007 | 4 | (4,0) | 3 | 3,0 | 3 | 3,0 | 3 | 3,0 | 9,0 |
5 | GER | 12 | Leonie Leidholdt | SSGM | SC006 | DNS | (6,0) | DNS | 6,0 | DNS | 6,0 | DNS | 6,0 | 18,0 |
Segelclub Handwerk Plauen e.V. |
---|
GOLDENER FINN 2015 |
Ergebnis: Opti |
Datum: 05./06.09.2015 |
Punktsystem: Low-Point-System |
Wertung: Klassen-Wertung |
Wf-Ltr: Udo Pampel |
Jury: Eike Mehner |
Revier: Talsperre Pöhl |
Stand: 06.09.2015 13:06 |
Rang | Land | Segel_Nr | Segler | Club | DSVNr | 1.Wettf | 2.Wettf | 3.Wettf | 4.Wettf | Ges Pk | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | |||||||
1 | GER | 8478 | Cora Grosch | SCHP | SC002 | 2 | 2,0 | 3 | (3,0) | 1 | 1,0 | 2 | 2,0 | 5,0 |
2 | GER | 9126 | Emma Augustin | SSVEP | SC008 | 1 | 1,0 | 2 | 2,0 | 2 | 2,0 | 4 | (4,0) | 5,0 |
3 | GER | 10082 | Sina Knüpfer | SCHP | SC002 | 3 | 3,0 | 1 | 1,0 | 4 | (4,0) | 3 | 3,0 | 7,0 |
4 | GER | 217 | Lisa Hörger | SSGR | SC007 | 4 | (4,0) | 4 | 4,0 | 3 | 3,0 | 1 | 1,0 | 8,0 |
5 | GER | 9877 | Jil Hartenstein | SCHP | SC002 | 5 | 5,0 | 5 | 5,0 | 6 | (6,0) | 6 | 6,0 | 16,0 |
6 | GER | 12264 | Devin Leidholdt | SSGM | SC006 | 7 | 7,0 | OCS | (12,0) | 5 | 5,0 | 7 | 7,0 | 19,0 |
7 | GER | 10333 | Kimi Perthes | SVP-Helm | SC021 | 8 | 8,0 | 6 | 6,0 | 7 | 7,0 | DNF | (12,0) | 21,0 |
8 | GER | 10337 | Tim Weller | SCHP | SC002 | 6 | 6,0 | DNS | (12,0) | DNS | 12,0 | 5 | 5,0 | 23,0 |
9 | GER | 11042 | Felix Fickert | SVP-Helm | SC021 | DNF | (12,0) | 7 | 7,0 | 8 | 8,0 | DNF | 12,0 | 27,0 |
10 | GER | 2 | Joe Hartenstein | SCHP | SC002 | DNF | (12,0) | DNS | 12,0 | DNS | 12,0 | 8 | 8,0 | 32,0 |
11 | GER | 10893 | Sara Trommer | SCHP | SC002 | DNF | (12,0) | DNS | 12,0 | DNS | 12,0 | DNF | 12,0 | 36,0 |