2016/06
Handwerkerpokal / Vogtlandspiele 2016
Ergebnisse
Optimist-AStand: 19.06.2016 18:30 |
---|
Rang | Land | Segel_Nr | Segler | Club | DSVNr | 1.Wettf | 2.Wettf | 3.Wettf | Ges Pk | RL-Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | ||||||||
1 | GER | 13649 | Hannes Braune | SCMA | BG036 | 3 | 3,0 | 3 | 3,0 | 1 | 1,0 | 7,0 | 100,00 |
2 | GER | 13208 | David Holzmann | SCHP | SC002 | 2 | 2,0 | 1 | 1,0 | DNF | 7,0 | 10,0 | 83,33 |
3 | GER | 13440 | Luca Fischer | SCHP | SC002 | 1 | 1,0 | 2 | 2,0 | DNF | 7,0 | 10,0 | 66,67 |
4 | GER | 13527 | Ben Behrens | SCHP | SC002 | 5 | 5,0 | 5 | 5,0 | 2 | 2,0 | 12,0 | 50,00 |
5 | GER | 11884 | Konstantin Braune | SVLSW | SC022 | 4 | 4,0 | 6 | 6,0 | 3 | 3,0 | 13,0 | 33,33 |
6 | GER | 12608 | Lisa Kremonke | SVLSW | SC022 | 6 | 6,0 | 4 | 4,0 | 4 | 4,0 | 14,0 | 16,67 |
Wettfahrt |
W 1 |
W 2 |
W 3 |
---|---|---|---|
Windrichtung |
SW |
SW |
SW |
Windstärke (Kn) |
8-12 |
9-17 |
6-12 |
Optimist-BStand: 19.06.2016 18:30 |
---|
Rang | Land | Segel_Nr | Segler | Club | DSVNr | 1.Wettf | 2.Wettf | 3.Wettf | Ges Pk | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | |||||||
1 | GER | 13586 | Stefan Brand | SG LVB | SC024 | 5 | 5,0 | 1 | 1,0 | 3 | 3,0 | 9,0 |
2 | GER | 13347 | Jil Hartenstein | SCHP | SC002 | 1 | 1,0 | 5 | 5,0 | 7 | 7,0 | 13,0 |
3 | GER | 10337 | Tim Weller | SCHP | SC002 | 3 | 3,0 | 10 | 10,0 | 2 | 2,0 | 15,0 |
4 | GER | 9126 | Emma Augustin | SSVEP | SC008 | 2 | 2,0 | 3 | 3,0 | 10 | 10,0 | 15,0 |
5 | GER | 12504 | Toni Böhm | TSV | SC026 | 8 | 8,0 | 8 | 8,0 | 1 | 1,0 | 17,0 |
6 | GER | 8478 | Cora Grosch | SCHP | SC002 | 4 | 4,0 | 2 | 2,0 | 14 | 14,0 | 20,0 |
7 | GER | 1945 | Len Wollner | TSV | SC026 | 6 | 6,0 | 4 | 4,0 | 11 | 11,0 | 21,0 |
8 | GER | 10082 | Sina Knüpfer | SCHP | SC002 | 7 | 7,0 | 11 | 11,0 | 5 | 5,0 | 23,0 |
9 | GER | 4 | Tobias Lorenz | SCHP | SC002 | 12 | 12,0 | 9 | 9,0 | 6 | 6,0 | 27,0 |
10 | GER | 12008 | Jannik Schwarzer | SG LVB | SC024 | 9 | 9,0 | 7 | 7,0 | 12 | 12,0 | 28,0 |
11 | GER | 12337 | Erik Schneider | TSV | SC026 | 15 | 15,0 | 6 | 6,0 | 8 | 8,0 | 29,0 |
12 | GER | 13199 | Flora Heck | SCMA | BG036 | 11 | 11,0 | 21 | 21,0 | 4 | 4,0 | 36,0 |
13 | GER | 12872 | Karl Schuster | 1.SCK | SC003 | 10 | 10,0 | 14 | 14,0 | 13 | 13,0 | 37,0 |
14 | GER | 12264 | Devin Leidholdt | SSGM | SC006 | 14 | 14,0 | 17 | 17,0 | 9 | 9,0 | 40,0 |
15 | GER | 12610 | Richard Mailand | 1.SCK | SC003 | 13 | 13,0 | 15 | 15,0 | 16 | 16,0 | 44,0 |
16 | GER | 10786 | Collin Bäse | WSC | SA033 | 20 | 20,0 | 13 | 13,0 | 19 | 19,0 | 52,0 |
17 | GER | 10893 | Sara Trommer | SCHP | SC002 | 19 | 19,0 | 18 | 18,0 | 17 | 17,0 | 54,0 |
18 | GER | 11945 | Malte Kreutzer | SVLSW | SC022 | DNF | 33,0 | 12 | 12,0 | 15 | 15,0 | 60,0 |
19 | GER | 11138 | Thaddäus Rößler | SVLSW | SC022 | 16 | 16,0 | 20 | 20,0 | 24 | 24,0 | 60,0 |
20 | GER | 11745 | Julius Hummel | SSGR | SC007 | 21 | 21,0 | 19 | 19,0 | 22 | 22,0 | 62,0 |
21 | GER | 11264 | Lucas Greger | SSGR | SC007 | 18 | 18,0 | DNF | 33,0 | 18 | 18,0 | 69,0 |
22 | GER | 13178 | Joe Hartenstein | SCHP | SC002 | 17 | 17,0 | 22 | 22,0 | DNF | 33,0 | 72,0 |
23 | GER | 11765 | Florian Kockelke | SVLSW | SC022 | DNF | 33,0 | 23 | 23,0 | 21 | 21,0 | 77,0 |
24 | GER | 11075 | Luc Sickfeld-Peake | SVLSW | SC022 | 22 | 22,0 | DNF | 33,0 | 25 | 25,0 | 80,0 |
25 | GER | 122 | Leon Tröger | SVLSW | SC022 | DNF | 33,0 | 16 | 16,0 | DNF | 33,0 | 82,0 |
26 | GER | 12161 | Niklas Bachmann | TSV | SC026 | DNF | 33,0 | DNF | 33,0 | 20 | 20,0 | 86,0 |
27 | GER | 13211 | Anton Schuster | 1.SCP | SC003 | DNF | 33,0 | DNF | 33,0 | 23 | 23,0 | 89,0 |
28 | GER | 31 | Max Hecht | SG LVB | SC024 | DNF | 33,0 | DNF | 33,0 | 26 | 26,0 | 92,0 |
29 | GER | 3051 | Paula Falke | SVLSW | SC022 | DNF | 33,0 | DNF | 33,0 | DNF | 33,0 | 99,0 |
29 | GER | 10333 | Kimi Perthes | SVP-Helm | SC021 | DNF | 33,0 | DNF | 33,0 | DNF | 33,0 | 99,0 |
29 | GER | 11042 | Felix Fickert | SVP-Helm | SC021 | DNF | 33,0 | DNF | 33,0 | DNF | 33,0 | 99,0 |
29 | GER | 13650 | Leonie Strobel | SCHP | SC002 | DNF | 33,0 | DNF | 33,0 | DNF | 33,0 | 99,0 |
Wettfahrt |
W 1 |
W 2 |
W 3 |
---|---|---|---|
Wettfahrtdatum |
18.06. |
18.06. |
18.06. |
Wettfahrtstart |
13:05 |
14:40 |
17:20 |
Zieleinlauf des Ersten |
14:10 |
15:35 |
18:05 |
Wettfahrtende |
14:25 |
15:49 |
18:20 |
Windrichtung |
SW |
SW |
SW |
Windstärke (Kn) |
8-12 |
9-17 |
6-12 |
EUROPEStand: 19.06.2016 18:31 |
---|
Rang | Land | Segel_Nr | Segler | Club | DSVNr | 1.Wettf | 2.Wettf | 3.Wettf | Ges Pk | RL-Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | ||||||||
1 | GER | 1304 | Sandra Dosedal | SCO | B013 | 6 | 6,0 | 2 | 2,0 | 1 | 1,0 | 9,0 | 100,00 |
2 | GER | 1253 | Anne Marung | BSC | SC005 | 1 | 1,0 | 6 | 6,0 | 3 | 3,0 | 10,0 | 92,86 |
3 | GER | 1353 | Fabian Mocha | SCO | B013 | 4 | 4,0 | 1 | 1,0 | 5 | 5,0 | 10,0 | 85,71 |
4 | GER | 34 | Max Trommer | SSGR | SC007 | 2 | 2,0 | 5 | 5,0 | 6 | 6,0 | 13,0 | 78,57 |
5 | GER | 7 | Tess Fleischmann | SSGM | SC006 | 5 | 5,0 | 7 | 7,0 | 2 | 2,0 | 14,0 | 71,43 |
6 | GER | 1654 | Jan Plettau | SVP | SA005 | 7 | 7,0 | 3 | 3,0 | 4 | 4,0 | 14,0 | 64,29 |
7 | GER | 1071 | Anja Weller | SCHP | SC002 | 3 | 3,0 | 4 | 4,0 | 12 | 12,0 | 19,0 | 57,14 |
8 | GER | 25 | Thomas Fleischmann | SSGM | SC006 | 8 | 8,0 | 8 | 8,0 | 7 | 7,0 | 23,0 | 50,00 |
9 | GER | 1583 | Rolf-Peter Jahn | 1.SCP | SC003 | 10 | 10,0 | 9 | 9,0 | 10 | 10,0 | 29,0 | 42,86 |
10 | GER | 1700 | Uli Brunken | SSGR | SC007 | 9 | 9,0 | 11 | 11,0 | 11 | 11,0 | 31,0 | 35,71 |
11 | GER | 1597 | Ingolf Hetze | 1.SCP | SC003 | 13 | 13,0 | 12 | 12,0 | 8 | 8,0 | 33,0 | 28,57 |
12 | GER | 1520 | Stella Krieglstein | TSV | SC026 | 11 | 11,0 | 13 | 13,0 | 9 | 9,0 | 33,0 | 21,43 |
13 | GER | 62 | Jonathan Werner | STSC | BW042 | 12 | 12,0 | 10 | 10,0 | 13 | 13,0 | 35,0 | 14,29 |
14 | GER | 3 | Henrike Wiedemann | SVP | SA005 | 14 | 14,0 | 14 | 14,0 | 14 | 14,0 | 42,0 | 7,14 |
15 | GER | 1701 | Sophie Dunger | SSGR | SC007 | DNC | 16,0 | DNC | 16,0 | DNC | 16,0 | 48,0 | 0,00 |
Wettfahrt |
W 1 |
W 2 |
W 3 |
---|---|---|---|
Wettfahrtdatum |
18.06. |
18.06. |
18.06. |
Wettfahrtstart |
13:10 |
14:40 |
17:30 |
Zieleinlauf des Ersten |
14:01 |
15:15 |
18:42 |
Wettfahrtende |
14:14 |
15:20 |
18:50 |
Windrichtung |
SW |
SW |
SW |
Windstärke (Kn) |
8-12 |
9-17 |
7-10 |
FINNStand: 19.06.2016 18:31 |
---|
Rang | Land | Segel_Nr | Segler | Club | DSVNr | 1.Wettf | 2.Wettf | 3.Wettf | Ges Pk | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | |||||||
1 | GER | 215 | Burkhard Werner | STSC | BW042 | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 3,0 |
2 | GER | 311 | Bernd Fischer | 2 | 2,0 | 2 | 2,0 | 2 | 2,0 | 6,0 | ||
3 | GER | 512 | Steffen Röstel | SSVEP | SC008 | 3 | 3,0 | 4 | 4,0 | 3 | 3,0 | 10,0 |
4 | GER | 1611 | Friedrich Busch | SSGM | SC006 | 4 | 4,0 | 3 | 3,0 | DNS | 5,0 | 12,0 |
Wettfahrt |
W 1 |
W 2 |
W 3 |
---|
O-JolleStand: 19.06.2016 18:31 |
---|
Rang | Land | Segel_Nr | Segler | Club | DSVNr | 1.Wettf | 2.Wettf | 3.Wettf | Ges Pk | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | |||||||
1 | GER | 1187 | Christian Hilf | SSGR | SC007 | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 3 | 3,0 | 5,0 |
2 | GER | 869 | Michael Perthes | SVP-Helm | SC021 | 2 | 2,0 | 2 | 2,0 | 2 | 2,0 | 6,0 |
3 | GER | 1113 | Michael Kögler | SSGR | SC007 | 3 | 3,0 | 3 | 3,0 | 6 | 6,0 | 12,0 |
4 | GER | 6 | Ralf Bundel | SSGR | SC007 | DNF | 8,0 | 4 | 4,0 | 1 | 1,0 | 13,0 |
5 | GER | 232 | Jürgen Dölz | SVP-Helm | SC021 | 6 | 6,0 | 5 | 5,0 | 4 | 4,0 | 15,0 |
6 | GER | 1156 | Uwe Georgi | SSGR | SC007 | 5 | 5,0 | 6 | 6,0 | 5 | 5,0 | 16,0 |
7 | GER | 1445 | Joachim Edelmann | SSGR | SC007 | 4 | 4,0 | DNF | 8,0 | DNS | 8,0 | 20,0 |
Wettfahrt |
W 1 |
W 2 |
W 3 |
---|